Vega Force
Motor Bebek 115cc — Irit, Ringan, dan Handal untuk Mobilitas Harian
VEGA FORCE
Black Yellow
Vega Force
DETAIL SPECIFICATION
| Tipe Mesin | 115cc Air Cooled, 2 Valve SOHC |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Volume Silinder | 114.8 cc |
| Diameter x Langkah | 50.0 mm x 57.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.3 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.4 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.5 Nm / 5000 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Wet Multiplate |
| Tipe Transmisi | 4-Speed Manual |
| P x L x T | 1.930 mm x 680 mm x 1.065 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
| Berat Isi | 102 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4.0 L |
| Tipe Rangka | Backbone |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Dual Shock |
| Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Tipe Busi | NGK/CPR6EA-9 |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Baterai | YTZ4V |
| Lampu Depan | Halogen |
| Panel Meter | Analog |
📋 Tertarik dengan motor ini?
Silakan hubungi marketing di bawah untuk info harga, promo, dan ketersediaan stok terbaru.
Marketing